Réconciliation de production 5 ans
RÉCONCILIATION DES RÉSERVES ET DE LA PRODUCTION - 2005 À 2009 *
EAGLE RIVER MINE
| RÉSERVES PROVÉES + PROBABLES ESTIMÉES | PRODUCTION RÉELLE | |||||||
| DATE | TONNES | TENEUR | ONCES | DATE | TONNES | TENEUR | ONCES | |
| 31 déc, 2005 | 217,000 | 11.3 | 78,000 | 2006 | 135,100 | 10.1 | 43,699 | |
| 31 déc, 2006 | 253,000 | 12.9 | 105,000 | 2007 | 76,676 | 13.1 | 32,299 | |
| 31 déc, 2007 | 265,000 | 10.8 | 92,000 | 2008 | 118,916 | 13.0 | 49,660 | |
| 31 déc, 2008 | 231,000 | 9.8 | 73,000 | 2009 | 132,004 | 14.3 | 60,754 | |
| 31 déc, 2009 | 400,000 | 8.6 | 110,000 | |||||
| PRODUCTION CUMULATIVE: | 462,696 | 12.5 | 186,412 | |||||
KIENA MINE
| RÉSERVES PROVÉES + PROBABLES ESTIMÉES | PRODUCTION RÉELLE | |||||||
| DATE | TONNES | TENEUR | ONCES | DATE | TONNES | TENEUR | ONCES | |
| 31 déc, 2005 | - | - | - | 2006 | 94,200 | 3.1 | 9,300 | |
| 31 déc, 2006 | 795,000 | 4.4 | 113,000 | 2007 | 284,757 | 3.9 | 35,404 | |
| 31 déc, 2007 | 534,700 | 4.5 | 76,900 | 2008 | 241,641 | 5.2 | 40,344 | |
| 31 déc, 2008 | 733,000 | 4.3 | 102,000 | 2009 | 302,034 | 3.6 | 35,398 | |
| 31 déc, 2009 | 600,000 | 4.1 | 78,000 | |||||
| PRODUCTION CUMULATIVE: | 922,632 | 4.1 | 120,446 | |||||
43-101 “personne qualifiée” G. Mannard, PGéo, Vice Président - Exploration