5 Yr Production Reconciliation
5-YEAR RESERVE – PRODUCTION RECONCILIATION *
EAGLE RIVER MINE
| PROVEN + PROBABLE RESERVE ESTIMATE | ACTUAL PRODUCTION | |||||||
| DATE | TONNES | GRADE | OUNCES | DATE | TONNES | GRADE | OUNCES | |
| Dec 31, 2005 | 217,000 | 11.3 | 78,000 | 2006 | 135,100 | 10.1 | 43,699 | |
| Dec 31, 2006 | 253,000 | 12.9 | 105,000 | 2007 | 76,676 | 13.1 | 32,299 | |
| Dec 31, 2007 | 265,000 | 10.8 | 92,000 | 2008 | 118,916 | 13.0 | 49,660 | |
| Dec 31, 2008 | 231,000 | 9.8 | 73,000 | 2009 | 132,004 | 14.3 | 60,754 | |
| Dec 31, 2009 | 400,000 | 8.6 | 110,000 | |||||
| CUMULATIVE PRODUCTION: | 462,696 | 12.5 | 186,412 | |||||
KIENA MINE
| PROVEN + PROBABLE RESERVE ESTIMATE | ACTUAL PRODUCTION | |||||||
| DATE | TONNES | GRADE | OUNCES | DATE | TONNES | GRADE | OUNCES | |
| Dec 31, 2005 | - | - | - | 2006 | 94,200 | 3.1 | 9,300 | |
| Dec 31, 2006 | 795,000 | 4.4 | 113,000 | 2007 | 284,757 | 3.9 | 35,404 | |
| Dec 31, 2007 | 534,700 | 4.5 | 76,900 | 2008 | 241,641 | 5.2 | 40,344 | |
| Dec 31, 2008 | 733,000 | 4.3 | 102,000 | 2009 | 302,034 | 3.6 | 35,398 | |
| Dec 31, 2009 | 600,000 | 4.1 | 78,000 | |||||
| CUMULATIVE PRODUCTION: | 922,632 | 4.1 | 120,446 | |||||
* 43-101 “Qualified Person” G. Mannard, PGeo, Vice President - Exploration