Investisseurs

Structure du capital

Organisation du capital social au 31 mars 2010
Actions émises et en circulation 100,637,659
Options émises et en circulation
Prix d’exercice Nombre en Circulation Année Légale Restante Nombre Applicable
 $               0.75 124,000 3.75 années 100,000
 $               0.78 40,000 3.75 années 10,000
 $               1.09 50,000 4.00 années 20,000
 $               1.11 5,000 3.50 années 5,000
 $               1.35 10,000 2.25 années 10,000
 $               1.35 110,000 2.75 années 90,000
 $               1.38 43,500 1.75 années 34,800
 $               1.39 30,000 3.25 années -
 $               1.46 61,750 0.75 années 61,750
 $               1.52 3,250 0.25 années 3,250
 $               1.54 19,000 0.75 années 19,000
 $               1.54 650,000 2.75 années 390,000
 $               1.66 15,000 3.00 années 15,000
 $               1.69 4,750 0.50 années 4,750
 $               1.76 5,000 4.50 années 5,000
 $               1.85 80,000 1.25 années 80,000
 $               1.92 6,500 0.50 années 6,500
 $               2.00 58,000 1.25 années 46,400
 $               2.07 130,500 1.25 années 130,500
 $               2.20 417,500 1.25 années 367,500
 $               2.24 170,000 1.75 années 155,000
 $               2.35 10,000 4.75 années 10,000
 $               2.38 55,000 5.00 années 55,000
 $               2.50 165,000 4.75 années 125,000
2,263,750 1,744,450
         
Débenture Convertible
 $               3.25 $10,931,000     3,363,385
         
Total des actions diluées 105,745,494